2024-2025シーズンのプレミアリーグも、初日から最終日まで激しい戦いが予想されます。昨シーズンはマンチェスター・シティがチャンピオンに輝きましたが、今年も熾烈な争いが展開されるでしょう。オールド・トラッフォードやエミレーツ・スタジアム、アンフィールド、スタンフォード・ブリッジといった伝説的なスタジアムで、イングランドのトップクラブがタイトルと欧州大会出場権をかけて戦います。下位チームも残留を目指し、経済的インセンティブによりドラマチックな試合が繰り広げられるでしょう。
ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティは再び優勝候補とされていますが、アーセナルやリバプールなどの強豪チームも一筋縄ではいかないはずです。シティは5連覇、そして7年で6度目の優勝を狙っていますが、他のチームも黙ってはいないでしょう。
プレミアリーグ優勝予想オッズ 【2024年10月最新】
2024/25プレミアリーグ優勝候補のオッズは以下の通りです:
| チーム | プレミアリーグ優勝者オッズ |
|---|---|
| アーセナル | 2.37 |
| マンチェスター・シティFC | 2.63 |
| リヴァプールFC | 3.00 |
全チームの優勝予想オッズ一覧
プレミアリーグのタイトルを争うのは、ビッグ6が主流ですが、2016年のレスター・シティのように、どのチームにもチャンスがあることを示しています。以下に、2024/25年プレミアリーグの優勝候補チームとそのオッズを全てリストアップしました。
| チーム | プレミアリーグ優勝者オッズ |
|---|---|
| アーセナル | 2.37 |
| マンチェスター・シティFC | 2.63 |
| リヴァプールFC | 3.00 |
| チェルシーFC | 26.00 |
| アストン・ヴィラ | 51.0 |
| ニューカッスル・ユナイテッド | 81.0 |
| ブライトン | 151 |
| トッテナム | 201 |
| マンチェスター・ユナイテッド | 301 |
| ブレントフォード | 601 |
| AFCボーンマス | 1501 |
| エヴァートン | 1501 |
| レスター・シティ | 1501 |
| ウェストハム・ユナイテッド | 1501 |
| クリスタル・パレス | 1501 |
| ノッティンガム・フォレスト | 1501 |
| クリスタル・パレス | 1501 |
| イプスウィッチ・タウン | 1501 |
| サウサンプトン | 1501 |
| ウルヴァーハンプトン | 1501 |
プレミアリーグのトップ4予想オッズ 【チャンピオンズリーグ出場権枠】
プレミアリーグへのベットは、どのチームUEFAチャンピオンズリーグに出場するかを予想が可能です。
以下は、トップ4入りのオッズに基づいた表です。
| チーム | トップ4入りオッズ |
|---|---|
| アーセナルFC | 1.03 |
| リヴァプールFC | 1.10 |
| マンチェスター・シティFC | 1.10 |
| チェルシーFC | 1.73 |
| トッテナム・ホットスパー | 3.75 |
| アストン・ヴィラ | 4.50 |
| ニューカッスル・ユナイテッド | 5.50 |
| マンチェスター・ユナイテッド | 9.00 |
| ウェストハム・ユナイテッド | 36.0 |
| ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 11.0 |
| フラム | 71.0 |
| クリスタル・パレス | 81.0 |
| ブレントフォード | 71.0 |
| エヴァートン | 101 |
| ノッティンガム・フォレスト | 101 |
| レスター・シティ | 501 |
| ウルヴァーハンプトン | 501 |
| AFCボーンマス | 81.0 |
| イプスウィッチ・タウン | 301 |
| サウサンプトン | 501 |
プレミアリーグの得点王予想オッズ
下記は得点王の予想オッズです。
| 選手名 | 得点王オッズ |
|---|---|
| アーリング・ハーランド | 1.10 |
| モハメド・サラー | 15.0 |
| カイ・ハフェルツ | 26.0 |
| ドミニク・ソランケ | 36.0 |
| ブカヨ・サカ | 41.0 |
| ニコラス・ジャクソン | 41.0 |
| ジオゴ・ジョタ | 51.0 |
| ダルウィン・ヌニェス | 71.0 |
| ジャロッド・ボーエン | 71.0 |
| ノニー・マドゥエケ | 81.0 |
| クリス・ウッド | 81.0 |
| ダニー・ウェルベック | 81.0 |
| コール・パーマー | 13.0 |
| オリー・ワトキンス | 21.0 |
| ブライアン・ムベウモ | 36.0 |
| 孫興民(ソン・フンミン) | 36.0 |
| ルイス・ディアス | 41.0 |
| アレクサンダー・イサク | 51.0 |
| ジョアン・ペドロ | 51.0 |
| ガブリエル・マルティネッリ | 71.0 |
| リアム・デラップ | 71.0 |
| アンソニー・ゴードン | 81.0 |
| クリストファー・エンクンク | 81.0 |
| エベレチ・エゼ | 81.0 |
プレミアリーグの試合予測に役立つ5つのヒント
プレミアリーグのサッカーの予想を確実に勝てるものにするには、事前にいくつかのことを行う必要があります。
- チームの最新の調子をチェック
各チームの最近のパフォーマンスや勝率を確認することが重要です。 - 試合スケジュールを考慮する
過密日程や疲労がチームのパフォーマンスに影響する場合があります。 - 欠場選手を確認
キープレイヤーの不在は試合の結果に大きな影響を与えます。 - 試合の心理的要因を分析する
ダービー戦や大事な試合では、選手たちの心理的な状態が結果に影響することがあります。 - 最新統計を基に予測
過去のデータや統計情報を分析し、試合結果を予測しましょう。
これらのヒントを活用し、より精度の高いプレミアリーグの試合予想を行いましょう。
まだまだシーズンの途中ですので、ぜひこの機会にスポーツベットを行ってみましょう。
\ 観戦しながらライブベッティングを楽しもう /

